Kontoførere for aksjer og obligasjoner
Se liste over våre kontofører utsteder for aksjer og obliasjoner under.
Tjenesteutvalget kan variere mellom kontoførere
Kontofører | Aksjer * | Obligasjoner ** |
ABG Sundal Collier | x | x |
Arctic Securities | x | x |
BN Bank | x | x |
Carnegie | x | |
Danske Bank | x | x |
DNB | x | x |
Fondsfinans | x | |
Handelsbanken | x | x |
Landkreditt Bank | x | |
Nordea Bank AB (Publ), filial i Norge | x | x |
Nordic Issuer Services AS | x | |
NT Services | x | x |
Norges Bank | x | |
Pareto Securities | x | x |
Sandes Sparebank | x | |
SEB | x | x |
Sparebank 1 Sør-Øst Norge | x | |
Sparebank 1 Nord-Norge | x | x |
Sparebank 1 Østlandet | x | x |
Sparebank 1 Midt-Norge / Sparebank 1 Markets | x | x |
Sparebank 1 SR-Bank | x | x |
Sparebanken Møre | x | |
Sparebanken Sør | x | |
Sparebanken Sogn og Fjordane | x | |
Sparebanken Vest | x | x |
Totens Sparebank | x | x |
* KUA – Kontofører for utsteder av aksjer og egenkapitalbevis
** KUO – Kontofører for utsteder av obligasjoner og sertifikater